| ![]() |
| Degree | 9 |
|---|---|
| Transitive | yes |
| Primitive | no |
| Regular | yes |
Cayley Table:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Elements:
| Centre: | 9.1 = < (1,2,3,4,5,6,7,8,9) > |
|---|---|
| Commutator Subgroup: | 1 |
| Frattini Subgroup: | 3.1 = < (1,4,7)(2,5,8)(3,6,9) > |
| < (1,2,3,4,5,6,7,8,9), (1,4,7)(2,5,8)(3,6,9) > |
| < (1,4,7)(2,5,8)(3,6,9) > |
| < () > |
| < (1,2,3,4,5,6,7,8,9) > |
| < (1,4,7)(2,5,8)(3,6,9) > |
| < () > |
| < (1,4,7)(2,5,8)(3,6,9) > |