| ![]() |
| Degree | 5 |
|---|---|
| Transitive | yes |
| Primitive | yes |
| Regular | yes |
Cayley Table:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Elements:
| Centre: | 5.1 = < (1,2,3,4,5) > |
|---|---|
| Commutator Subgroup: | 1 |
| Frattini Subgroup: | 1 |
| < (1,2,3,4,5) > |
| < () > |
| < (1,2,3,4,5) > |
| < () > |
| < () > |