| ![]() |
| Degree | 11 |
|---|---|
| Transitive | no |
| Primitive | no |
| Regular | no |
Cayley Table:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Elements:
| Centre: | 18.1 = < (3,4,5,6,7,8,9,10,11), (1,2) > |
|---|---|
| Commutator Subgroup: | 1 |
| Frattini Subgroup: | 3.1 = < (3,6,9)(4,7,10)(5,8,11) > |
| < (3,4,5,6,7,8,9,10,11), (3,6,9)(4,7,10)(5,8,11), (1,2) > |
| < (3,6,9)(4,7,10)(5,8,11), (1,2) > |
| < (1,2) > |
| < () > |
| < (1,2), (3,4,5,6,7,8,9,10,11) > |
| < (3,6,9)(4,7,10)(5,8,11), (1,2) > |
| < (1,2) > |
| < () > |
| < (3,4,5,6,7,8,9,10,11), (3,6,9)(4,7,10)(5,8,11) > |
| < (1,2), (3,6,9)(4,7,10)(5,8,11) > |
| 2 | < (1,2) > |
| 3 | < (3,4,5,6,7,8,9,10,11), (3,6,9)(4,7,10)(5,8,11) > |