| ![]() |
| Degree | 8 |
|---|---|
| Transitive | no |
| Primitive | no |
| Regular | no |
Cayley Table:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 9 | 10 | 15 | 16 | 13 | 14 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 13 | 16 | 15 | 10 | 9 | 12 | 11 |
| 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 15 | 16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 16 | 15 | 14 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 10 | 9 | 12 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Elements:
| Centre: | 16.5 = < (7,8), (5,6), (3,4), (1,2) > |
|---|---|
| Commutator Subgroup: | 1 |
| Frattini Subgroup: | 1 |
| < (7,8), (5,6), (3,4), (1,2) > |
| < (5,6), (3,4), (1,2) > |
| < (3,4), (1,2) > |
| < (1,2) > |
| < () > |
| < (1,2), (3,4), (5,6), (7,8) > |
| < (5,6), (3,4), (1,2) > |
| < (3,4), (1,2) > |
| < (1,2) > |
| < () > |