| State | Mag Media Accepatable in Lieu of State Copy | Number of Parts Required |
|---|---|---|
| Form W-2 | ||
| Alabama | YES | 6 |
| Alaska | -- | 4 |
| Arizona | YES | 6 |
| Arkansas | YES | 6 |
| California | YES | 6 |
| Colorado | YES | 6 |
| Connecticut | YES | 6 |
| Delaware | YES | 6 |
| District of Columbia | YES | 6 |
| Florida | -- | 4 |
| Georgia | -- | 6 |
| Hawaii | -- | 6 |
| Idaho | YES | 6 |
| Illinois | YES | 6 |
| Indiana | YES | 6 |
| Iowa | YES | 6 |
| Kansas | YES | 6 |
| Kentucky | YES | 6 |
| Louisiana | YES | 6 |
| Maine | YES | 6 |
| Maryland | YES | 6 |
| Massachusetts | YES | 6 |
| Michigan | YES | 6 |
| Minnesota | YES | 6 |
| Mississippi | YES | 6 |
| Missouri | YES | 6 |
| Montana | YES | 6 |
| Nebraska | YES | 6 |
| Nevada | -- | 4 |
| New Hampshire | -- | 4 |
| New Jersey | YES | 6 |
| New Mexico | YES | 6 |
| New York | YES | 6 |
| New York City | YES | 6 |
| North Carolina | YES | 6 |
| North Dakota | YES | 6 |
| Ohio | YES | 6 |
| Oklahoma | YES | 6 |
| Oregon | YES | 6 |
| Pennsylvania | YES | 6 |
| Rhode Island | YES | 6 |
| South Carolina | YES | 6 |
| South Dakota | -- | 4 |
| Tennessee | -- | 4 |
| Texas | -- | 4 |
| Utah | YES | 6 |
| Vermont | -- | 6 |
| Virginia | YES | 6 |
| Washington | -- | 4 |
| West Virginia | YES | 6 |
| Wisconsin | YES | 6 |
| Wyoming | -- | 4 |
*Certain cities in Alabama, Delaware, Kentucky, Michigan, Missouri, Ohio and Pennsylvania require an 8 Part All Purpose W-2 Form.
|
|---|
Site designed and programmed by Jeffrey H. Greenstein